ヨシムラ
オフィシャルビデオ
スペック一覧
| 車名(通称名) | Z900 | |
|---|---|---|
| マーケットコード | ZR900B | |
| 全長x全幅x全高 | 2,070x820x1,065mm | |
| 軸間距離 | 1,450mm | |
| 最低地上高 | 130mm | |
| シート高 | 795mm | |
| トレール | 105mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ | |
| 総排気量 | 948cm³ | |
| 内径x行程/圧縮比 | 73.4mmx56mm/11.8:1 | |
| 最高出力 | 92.2 kW(125PS)/9,500rpm | |
| 最大トルク | 98.6N・m | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | デジタル | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション(φ36mm×4) デュアルスロットルバルブ搭載 |
|
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.692(35/13) |
| 2速 | 2.059(35/17) | |
| 3速 | 1.650(33/20) | |
| 4速 | 1.409(31/22) | |
| 5速 | 1.222(33/27) | |
| 6速 | 1.034(30/29) | |
| 一次減速比 | 1.627(83/51) | |
| フレーム形式 | トレリス(高張力鋼管) | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径41mm) |
| 後 | ホリゾンタルバックリンク | |
| ホイールトラベル | 前 | 120mm |
| 後 | 140mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C(58W) |
| 後 | 180/55ZR17M/C(73W) | |
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク(外径300mm・セミフローティングペタルディスク) キャリパー:対向4ポッド |
| 後 | シングルディスク(外径250mm・ペタルディスク) キャリパー:シングルピストン |
|
| ステアリングアングル (左/右) | ─/─ | |
| 車両重量 | 210kg | |
| 燃料タンク容量 | 17L | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| カラー | パールミスティックグレー×メタリックフラットスパークブラック、キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック、メタリックフラットスパークブラック×メタリックスパークブラック | |
※諸元は欧州仕様



![[第3回]HySTRAとは カワサキ製すいそ ふろんてぃあ](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy03_04-455x300.jpg)











