ヨシムラ
カラーバリエーションを一新した2017年モデルのニンジャ400/ABS スペシャルエディションが発表された。
2016年モデルのニンジャ400/ABS スペシャルエディションは、スタンダードモデルに1色(グレー)、ABS スペシャルエディションに2色(ブルー×ブラック・レッド×ブラック)の計3色での展開であったが、2017年モデルではスタンダードモデルに2色(グレー×ブラック・オレンジ×ブラック)、ABS スペシャルエディションに1色(グレー×ブラック)というカラー展開となる。
専用カラー&グラフィックを採用するニンジャ400 ABS スペシャルエディションは、グレー×ブラックをベースに、サイドカウルの一部やリムストライプなどにゴールドを取り入れた押しの強いカラーリングを採用。それに加え、トライバルパターンのグラフィック・タンデムシートにあしらわれた“Ninja”ロゴなどで、スタンダードモデルとの差別化が図られている。
両モデルともに2016年10月15日から販売開始となり、主要諸元や販売価格などに変更はない。
2017年モデル Ninja 400
2017年モデル Ninja 400 ABS Special Edition
オフィシャルビデオ(2015)
スペック一覧
| 車名(通称名) | Ninja 400 | |
|---|---|---|
| マーケットコード | EX400EHF | |
| 型式 | EBL-EX400E | |
| 全長x全幅x全高 | 2,110mm×770mm×1,180mm | |
| 軸間距離 | 1,410mm | |
| 最低地上高 | 130mm | |
| シート高 | 805mm | |
| キャスター/トレール | 25°/110mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒 / DOHC 4バルブ | |
| 総排気量 | 399cm3 | |
| 内径x行程/圧縮比 | 68.4mm×54.3mm/11:1 | |
| 最高出力 | 32kW(44PS)/9,500rpm | |
| 最大トルク | 37N・m(3.8kgf・m)/7,500rpm | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| 潤滑方式 | セミ・ドライサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 2.3L | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 3.000(42/14) |
| 2速 | 2.166(39/18) | |
| 3速 | 1.640(41/25) | |
| 4速 | 1.360(34/25) | |
| 5速 | 1.192(31/26) | |
| 6速 | 1.040(26/25) | |
| 一次減速比 / 二次減速比 | 2.095(88/42) / 3.066(46/15) | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 41mm) |
| 後 | スイングアーム | |
| ホイールトラベル | 前 | 125mm |
| 後 | 130mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70 ZR17M/C(58W) |
| 後 | 160/60 ZR17M/C(69W) | |
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 |
| 後 | 17M/C×MT4.50 | |
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク300mm(外径) |
| 後 | シングルディスク220mm(外径) | |
| ステアリングアングル (左/右) | 35°/ 35° | |
| 車両重量 | 209kg | |
| 燃料タンク容量 | 15L | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 燃料消費率(km/L) | 37.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | |
| 24.0km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | ||
| 最小回転半径 | 2.7m | |
| カラー | メタリックグラファイトグレー×メタリックスパークブラック (GY1) キャンディバーントオレンジ×メタリックスパークブラック (OG1) |
|
| 発売日 | 2016年10月15日 | |
| メーカー希望小売価格 | 66万8,520円(税込) 74万880円(ABS Special Edition・税込) |
|



![[第4回]褐炭 炭田](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy04_01-455x300.jpg)












