ヨシムラ
国内モデルでは、カワサキのクルーザーモデルとして孤高の存在となっているバルカン900クラシック。バルカンラインと呼ばれる、タンク上部からの直線がそのままスイングアームに直結するスタイルと、豊かな曲線でまとめられた豊満なフォルム、そして何より水冷Vツインエンジンの力強い走りが魅力のモデルである。その2016年モデルがこの度発表された。
2016年モデルの変更点はカラーリングのみ。発表されたのはメタリックインペリアルレッド×メタリックグラファイトグレーの1色のみだが、昨年モデルと大きく異なるのは、エンジンおよび一部パーツにブラック塗装が採用されている点だ。その他性能および諸元に変更はない。
2016年モデル VULCAN 900 CLASSIC
スペック一覧
| 車名(通称名) | VULCAN 900 CLASSIC | |
|---|---|---|
| マーケットコード | VN900BGF | |
| 型式 | EBL-VN900B | |
| 全長x全幅x全高 | 2,465mm×1,005mm×1,065mm | |
| 軸間距離 | 1,645mm | |
| 最低地上高 | 135mm | |
| シート高 | 680mm | |
| キャスター/トレール | 32°/160mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストロークV型2気筒/SOHC4バルブ | |
| 総排気量 | 902cm3 | |
| 内径x行程/圧縮比 | 88.0mm×74.2mm/9.5:1 | |
| 最高出力 | 30kW(41PS)/5,500rpm | |
| 最大トルク | 65N・m(6.6kgf・m)/3,000rpm | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| 潤滑方式 | ウエットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 3.7 L | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| トランスミッション形式 | 常噛5段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.785(39/14) |
| 2速 | 1.888(34/18) | |
| 3速 | 1.360(34/25) | |
| 4速 | 1.107(31/28) | |
| 5速 | 0.962(26/27) | |
| 一次減速比/二次減速比 | 2.184(83/38)/2.062(66/32) | |
| フレーム形式 | ダブルクレードル | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径41mm) |
| 後 | スイングアーム(ユニ・トラック) | |
| ホイールトラベル | 前 | 150mm |
| 後 | 103mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 130/90-16M/C 67H |
| 後 | 180/70-15M/C 76H | |
| ホイールサイズ | 前 | 16M/C×MT3.00 |
| 後 | 15M/C×MT4.50 | |
| ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 300mm(外径) |
| 後 | シングルディスク 270mm(外径) | |
| ステアリングアングル(左/右) | 38°/38° | |
| 車両重量 | 282kg | |
| 燃料タンク容量 | 20L | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 定地燃費(2名乗車時) | 36.0km/L(60km/h・国土交通省届出値) | |
| 最小回転半径 | 2.9m | |
| カラー | メタリックインペリアルレッド×メタリックグラファイトグレー(RED) | |
| メーカー希望小売価格 | 89万4,240円(税込み) | |
| 発売予定日 | 2015年10月1日 | |



![[第8回(最終回)]水素エンジンに向けて研究中の二輪用直噴エンジン カワサキは公開した水素エンジン車のイメージ画像](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy08_04-455x300.jpg)












