ヨシムラ
昨年の2015年モデルで、外観・機能ともに大幅な変更が行なわれたヴェルシス1000。その2016年モデルが発表された。
発表されたのは東南アジア一般仕様で、カラーリングはキャンディライムグリーン×メタリックスパークブラックの1色のみ。主な性能および諸元に変更はない。
2016年モデル VERSYS 1000 (KLZ1000B)※東南アジア一般仕様
オフィシャルビデオ(2015)
スペック一覧
| 車名(通称名) | VERSYS 1000 | |
|---|---|---|
| マーケットコード | KLZ1000B | |
| 全長x全幅x全高 | 2,240mm×895mm×1,400mm/1,465mm | |
| 軸間距離 | 1,520mm | |
| 最低地上高 | 150mm | |
| シート高 | 840mm | |
| キャスター/トレール | 27°/106mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC4バルブ | |
| 総排気量 | 1,043cm3 | |
| 内径x行程/圧縮比 | 77.0mm×56.0mm/10.3:1 | |
| 最高出力 | 88kW(120PS)/9,000rpm | |
| 最大トルク | 102N・m(10.4kgf・m)/7,500rpm | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション(KEIHINφ38mm×4) | |
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.692(35/13) |
| 2速 | 1.950(39/20) | |
| 3速 | 1.529(26/17) | |
| 4速 | 1.304(30/23) | |
| 5速 | 1.136(25/22) | |
| 6速 | 0.958(23/24) | |
| 一次減速比/二次減速比 | 2.897(43/15) | |
| フレーム形式 | アルミツインチューブ | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック・倒立(43mm)、ダンパー機能(右側)、伸側減衰力調整、スプリング機能(左側)、プリロード調整式 |
| 後 | ホリゾンタルバックリンク(ガス封入式)、伸側減衰力/プリロード調整式 | |
| ホイールトラベル | 前 | 150mm |
| 後 | 150mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C 58W |
| 後 | 180/55ZR17M/C 73W | |
| ブレーキ形式 | 前 | ペタルディスク(外径310mm)、キャリパー:4ポッド |
| 後 | ペタルディスク(外径250mm)、キャリパー:1ポッド | |
| ステアリングアングル (左/右) | 34°/34° | |
| 車両重量 | 249kg | |
| 燃料タンク容量 | 21L | |















