ヨシムラ
モタードモデルの先駆けとも言える1998年発売のDトラッカーにルーツを持つDトラッカーX。基本コンポーネントはKLX250と共通としながら、足回りのセッティングなど各部でオンロード用に最適化が図られており、街中やワインディングなどで俊敏な走りが楽しめるモデルである。その2016年モデルがこの度発表されている。
2016年モデルのカラーリングはKLX同様2色展開となり、オリエンタルブルーとエボニー×メタリックフラットロウグレーストーンがラインナップする。主な性能および諸元に変更はない。
2016年モデル D-TRACKER X
スペック一覧
| 車名(通称名) | D-TRACKER X | |
|---|---|---|
| マーケットコード | KLX250VGF | |
| 型式 | JBK-LX250V | |
| 全長x全幅x全高 | 2,130mm×795mm×1,125mm | |
| 軸間距離 | 1,420mm | |
| 最低地上高 | 225mm | |
| シート高 | 860mm | |
| キャスター/トレール | 25°30’/73mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク 単気筒/DOHC4バルブ | |
| 総排気量 | 249cm3 | |
| 内径x行程/圧縮比 | 72.0mm×61.2mm/11.0:1 | |
| 最高出力 | 18kW(24PS)/9,000rpm | |
| 最大トルク | 21N・m(2.1kgf・m)/7,000rpm | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | CDI | |
| 潤滑方式 | ウエットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 1.3L | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 3.000(30/10) |
| 2速 | 2.000(30/15) | |
| 3速 | 1.500(27/18) | |
| 4速 | 1.190(25/21) | |
| 5速 | 1.050(21/20) | |
| 6速 | 0.952(20/21) | |
| 一次減速比/二次減速比 | 2.800(84/30)/2.785(39/14) | |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 43mm) |
| 後 | スイングアーム(ユニ・トラック) | |
| ホイールトラベル | 前 | 230mm |
| 後 | 205mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 110/70-17M/C 54S |
| 後 | 130/70-17M/C 62S | |
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.00 |
| 後 | 17M/C×MT4.00 | |
| ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク300mm(外径) |
| 後 | シングルディスク240mm(外径) | |
| ステアリングアングル(左/右) | 45°/45° | |
| 車両重量 | 138kg | |
| 燃料タンク容量 | 7.7L | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 燃料消費率(2名乗車時) | 40.0km/L(60km/h・国土交通省届出値) | |
| 最小回転半径 | 2.3m | |
| カラー | オリエンタルブルー(BLU) エボニー×メタリックフラットロウグレーストーン(GRY) |
|
| メーカー希望小売価格 | 57万4,560円(税込) | |
| 発売予定日 | 2015年8月1日 | |



![[第6回]神戸液化水素荷役実証ターミナル](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy06_01-455x300.jpg)












