ヨシムラ
快適なツーリング性能を追求しながらも、運動性能にも妥協しないミドルクラススポーツモデル、ニンジャ400。その2015年モデルに、300台限定のリミテッドエディションが登場した。
リミテッドエディションはABS仕様車のみの設定となっており、グレーをベースとした車体にグラフィックやホイールカラーにアクセントとなるゴールドを採用。またカウルの一部には水転写によるカーボン柄を施すなど、ゴージャスな外観が特徴的なモデルに仕上がっている。性能および諸元に変更はない。
2015年モデル Ninja 400 ABS Limited Edition
スタンダードモデルからの変更点
- カラー&グラフィック、エンブレムの変更
- カーボン転写の意匠部品(アッパー/アンダー/シートカウル・タンクカバー)
- Kawasaki立体エンブレム(サイドカウル)
- Ninja立体エンブレム(タンクカバー)
- Limited Edition専用マーク(タンク・サイドカウル)
- メタリックグレー塗装(ステップステー)
- ゴールド塗装(キャリパー、ホイール、ピボットキャップ)
- Ninjaロゴプリント(シート後部)
- ABS(アンチロックブレーキシステム)の装備
オフィシャルビデオ
スペック一覧
| 車名(通称名) | Ninja 400 ABS Limited Edition | |
|---|---|---|
| マーケットコード | EX400FFFA | |
| 型式 | EBL-EX400E | |
| 全長x全幅x全高 | 2,110mm×770mm×1,180mm | |
| 軸間距離 | 1,410mm | |
| 最低地上高 | 130mm | |
| シート高 | 805mm | |
| キャスター/トレール | 25°/110mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC 4バルブ | |
| 総排気量 | 399cm3 | |
| 内径×行程/圧縮比 | 68.4mm×54.3mm/11.0:1 | |
| 最高出力 | 32kW(44PS)/9,500rpm | |
| 最大トルク | 37N・m(3.8kgf・m)/7,500rpm | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| 潤滑方式 | セミ・ドライサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 2.3L | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 3.000(42/14) |
| 2速 | 2.166(39/18) | |
| 3速 | 1.640(41/25) | |
| 4速 | 1.360(34/25) | |
| 5速 | 1.192(31/26) | |
| 6速 | 1.040(26/25) | |
| 一次減速比/二次減速比 | 2.095(88/42)/3.066(46/15) | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 41mm) |
| 後 | スイングアーム | |
| ホイールトラベル | 前 | 125mm |
| 後 | 130mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70 ZR17M/C(58W) |
| 後 | 160/60 ZR17M/C(69W) | |
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 |
| 後 | 17M/C×MT4.50 | |
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク300mm(外径) |
| 後 | シングルディスク220mm(外径) | |
| ステアリングアングル(左/右) | 35°/ 35° | |
| 車両重量 | 211kg | |
| 燃料タンク容量 | 15L | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 燃料消費率(km/L) | 37.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | |
| 24.0km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | ||
| 最小回転半径 | 2.7m | |
| カラー | メタリックグレーストーン×グロスカーボン(GRY) | |
| 価格 | 75万1,680円(税込み) | |
| 発売予定日 | 2015年6月1日 | |

















