ヨシムラ
2008年モデル Ninja 250Rのカラーバリエーション
2008年モデル Ninja 250Rの主なスペック
| 車名(通称名) | Ninja 250R | |
|---|---|---|
| マーケットコード | EX250K8F | |
| 型式 | JBK-EX250K | |
| 全長x全幅x全高 | 2,085mm×715mm×1,110mm | |
| 軸間距離 | 1,400mm | |
| 最低地上高 | 130mm | |
| シート高 | 775mm | |
| キャスター/トレール | 26° / 82mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒 / DOHC4バルブ | |
| 総排気量 | 248cm3 | |
| 内径x行程/圧縮比 | 62.0mm×41.2mm / 11.6:1 | |
| 最高出力 | 23kW(31PS)/11,000rpm | |
| 最大トルク | 21N・m(2.1kgf・m)/8,500rpm | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | デジタル | |
| 潤滑方式 | ウエットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 1.7L | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション 28mm | |
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.600(39/15) |
| 2速 | 1.789(34/19) | |
| 3速 | 1.409(31/22) | |
| 4速 | 1.160(29/25) | |
| 5速 | 1.000(27/27) | |
| 6速 | 0.892(25/28) | |
| 一次減速比 / 二次減速比 | 3.086(71/23) / 3.071(43/14) | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径37mm) |
| 後 | スイングアーム(ユニトラック) | |
| ホイールトラベル | 前 | 120mm |
| 後 | 130mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 110/70-17 M/C 54S |
| 後 | 130/70-17 M/C 62S | |
| ホイールサイズ | 前 | 17 M/C×MT2.75 |
| 後 | 17 M/C×MT3.50 | |
| ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 290mm(外径) |
| 後 | シングルディスク 220mm(外径) | |
| ステアリングアングル (左/右) | 35°/ 35° | |
| 車輌重量(乾燥) | 151kg | |
| 燃料タンク容量 | 17 L | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 定地燃費(2名乗車時) | 40.0km/L(60km/h・国土交通省届出値) | |
| 最小回転半径 | 2.7m | |
| 発売日 | 2008年4月5日 | |
| メーカー希望小売価格 | 49万8,000円(税込・当時) | |






![[第5回]カワサキ製液化水素運搬船](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy05_04-455x300.jpg)












