ヨシムラ
2015年モデルで大幅なモデルチェンジを受け、走りのステージを選ばずにライディングを楽しめるモデルとして正常進化を果たしたヴェルシス650。その2016年モデルがこのたび発表となった。
2016年モデルの変更点はカラーリングのみとなり、ラインナップするのは、メタリックマットカーボングレー×メタリックスパークブラック、パールスターダストホワイト×メタリックスパークブラック、そしてキャンディマットオレンジ×メタリックスパークブラックの3色となっている。主な性能および諸元に変更はない。
2016年モデル VERSYS 650 (KLE650E)※欧州一般仕様
2016年モデル VERSYS 650 ABS (KLE650F)※欧州一般仕様
オフィシャルビデオ(2015)
スペック一覧
| 車名(通称名) | VERSYS 650/VERSYS 650 ABS | |
|---|---|---|
| マーケットコード | KLE650E/F | |
| 全長×全幅×全高 | 2,165×840×1,400/1,450(mm) | |
| 軸間距離 | 1,415mm | |
| 最低地上高 | 170mm | |
| シート高 | 840mm | |
| キャスター/トレール | 25°/108mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC4バルブ | |
| 総排気量 | 649cm3 | |
| 内径×行程/圧縮比 | 83.0×60.0(mm)/10.8:1 | |
| 最高出力 | 51kW(69PS)/8,500rpm | |
| 最大トルク | 64N・m(6.5kgf・m)/7,000rpm | |
| 始動方式 | セルスターター | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| 潤滑方式 | 圧送式/セミ・ドライサンプ | |
| エンジンオイル容量 | ─ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション(KEIHINφ38mm×2) | |
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.438(39/16) |
| 2速 | 1.714(36/21) | |
| 3速 | 1.333(32/24) | |
| 4速 | 1.111(30/27) | |
| 5速 | 0.966(28/29) | |
| 6速 | 0.852(23/27) | |
| 一次減速比/二次減速比 | 2.095(88/42)/3.067(46/15) | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック・倒立(41mm) ダンパー機能(右側) 伸側減衰力調整 スプリング機能(左側) プリロード調整 |
| 後 | オフセットレイダウンシングルショック プリロード調整 |
|
| ホイールトラベル | 前 | 150mm |
| 後 | 145mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C 58W |
| 後 | 160/60ZR17M/C 69W | |
| ホイールサイズ | 前 | ─ |
| 後 | ─ | |
| ブレーキ形式 | 前 | タイプ:ペタルディスク(外径300mm) キャリパー:2ポット |
| 後 | タイプ:ペタルディスク(外径250mm) キャリパー:1ポット |
|
| ステアリングアングル(左/右) | 35°/35° | |
| 車両重量 | 214kg(KLE650E)/216kg(KLE650F※ABSモデル) | |
| 燃料タンク容量 | 21L | |
| 乗車定員 | 2名 | |



![[第6回]神戸液化水素荷役実証ターミナル](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy06_01-455x300.jpg)












