ヨシムラ
オフィシャルビデオ(2015)
スペック一覧
| 車名(通称名) | Ninja H2R | |
|---|---|---|
| マーケットコード | ZX1000YKF | |
| 全長x全幅x全高 | 2,070mm×850mm×1,160mm | |
| 軸間距離 | 1,450mm | |
| 最低地上高 | 130mm | |
| シート高 | 830mm | |
| キャスター/トレール | 25°10′/108mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ | |
| 総排気量 | 998cm³ | |
| 内径x行程/圧縮比 | 76.0mm×55.0mm/8.3:1 | |
| 最高出力 | 228kW(310PS)/14,000rpm ラムエア加圧時:240kW(326PS)/14,000rpm | |
| 最大トルク | 165N・m(16.8kgf・m)/12,500rpm | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 5.0L | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 過給機 | 遠心式スーパーチャージャー | |
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 3.188(51/16) |
| 2速 | 2.526(48/19) | |
| 3速 | 2.045(45/22) | |
| 4速 | 1.727(38/22) | |
| 5速 | 1.524(32/21) | |
| 6速 | 1.348(31/23) | |
| 一次減速比 / 二次減速比 | 1.551(76/49) / 2.333(42/18) | |
| フレーム形式 | トレリス | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径43mm) |
| 後 | スイングアーム(ニューユニトラック) | |
| ホイールトラベル | 前 | 120mm |
| 後 | 135mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/600 R17 |
| 後 | 190/650 R17 | |
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 |
| 後 | 17M/C×MT6.00 | |
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 330mm (外径) |
| 後 | シングルディスク 250mm (外径) | |
| ステアリングアングル (左/右) | 27°/ 27° | |
| 車両重量 | 216kg | |
| 燃料タンク容量 | 17L | |
| 乗車定員 | 1名 | |
| カラー | ミラーコートマットスパークブラック(GY3) | |
| メーカー希望小売価格 | 594万円(税込) ※付属品としてタイヤウォーマー・レーシングスタンドを含む |
|
| 注文期間 | 2018年12月10日(月)〜2019年1月18日(金) | |
| 出荷時期 | 2019年6月以降 | |



![[第7回]水素ガスタービンによるエネルギー供給実験 ガスタービン発電設備](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy07_01-455x300.jpg)











