ヨシムラ
オフィシャルビデオ
スペック一覧
| 車名(通称名) | Ninja ZX-6R | Ninja ZX-6R KRT EDITION | |
|---|---|---|---|
| マーケットコード | ZX636GKF | ZX636GKFA | |
| 型式 | 2BL-ZX636G | ||
| 全長x全幅x全高 | 2,025mm×710mm×1,100mm | ||
| 軸間距離 | 1,400mm | ||
| 最低地上高 | 130mm | ||
| シート高 | 830mm | ||
| キャスター/トレール | 23°50′/ 101mm | ||
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク4気筒/DOHC 4バルブ | ||
| 総排気量 | 636cm³ | ||
| 内径x行程/圧縮比 | 67.0mm×45.1mm/ 12.9:1 | ||
| 最高出力 | 93kW(126PS)/13,500rpm ラムエア加圧時:97kW(132PS)/13,500rpm | ||
| 最大トルク | 70N・m(7.1kgf・m)/11,000rpm | ||
| 始動方式 | セルフスターター | ||
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
| エンジンオイル容量 | 3.6L | ||
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.846 (37/13) | |
| 2速 | 2.200(33/15) | ||
| 3速 | 1.850(37/20) | ||
| 4速 | 1.600(32/20) | ||
| 5速 | 1.421(27/19) | ||
| 6速 | 1.300(26/20) | ||
| 一次減速比 / 二次減速比 | 1.900(76/40) / 2.866(43/15) | ||
| フレーム形式 | ダイヤモンド | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立、インナーチューブ径41mm) | |
| 後 | スイングアーム(ユニ・トラック) | ||
| ホイールトラベル | 前 | 120mm | |
| 後 | 151mm | ||
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| 後 | 180/55ZR17M/C (73W) | ||
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 | |
| 後 | 17M/C×MT5.50 | ||
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 310mm (外径) | |
| 後 | シングルディスク 220mm (外径) | ||
| ステアリングアングル(左/右) | 27°/ 27° | ||
| 車両重量 | 197Kg | ||
| 燃料タンク容量 | 17L | ||
| 乗車定員 | 2名 | ||
| 燃料消費率(km/L) | 26.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | ||
| 18.3km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | |||
| 最小回転半径 | 3.4m | ||
| カラー | メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック(BK2) | ライムグリーン×エボニー(GN1) | |
| 発売予定日 | 2018年12月1日 | ||
| メーカー希望小売価格 | 132万8,400円(税込) | ||



![[第5回]カワサキ製液化水素運搬船](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy05_04-455x300.jpg)
