ヨシムラ
ニンジャH2シリーズのクローズドコース専用モデルであるニンジャH2R。今年のインターモト2016でデビュー3年目となる2017年モデルが発表され、オーリンズリヤショックやKCMF(カワサキコーナリングマネージメントファンクション)の新採用など、さらなる進化を遂げたその全貌に多くの注目が集まったのは記憶に新しいところだ。
そのニンジャH2Rの日本国内向けの受注詳細情報がこのたび発表されている。2017年モデル・ニンジャH2Rの受注期間は2016年11月15日(火)〜2017年1月15日(日)で、価格は594万円(税込・付属品としてタイヤウォーマー・レーシングスタンドを含む)となっている。その他詳細は以下のとおり。購入を検討している人は、最寄りのカワサキ正規取扱店まで早めの問い合わせをオススメする。
- 受注生産のため、締切後の受注は不可
- 公道や一般の交通に供する場所での走行は一切不可。また、ナンバー取得のための書類は発行されない
- 保証(クレーム)対象外商品
- 「Ninja H2R 取扱指定店」のみの取り扱い。詳しくは以下のページを参照
https://www.kawasaki-motors.com/mc/lineup/ninjah2r/#shop
2017年モデル Ninja H2R
スペック一覧
| 車名(通称名) | Ninja H2R | |
|---|---|---|
| マーケットコード | ZX1000YHF | |
| 全長x全幅x全高 | TBA | |
| 軸間距離 | TBA | |
| 最低地上高 | TBA | |
| シート高 | TBA | |
| キャスター/トレール | 25.1°/108mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ | |
| 総排気量 | 998cm³ | |
| 内径x行程/圧縮比 | 76.0mm×55.0mm/8.3:1 | |
| 最高出力 | 228kW(310PS)/14,000rpm ラムエア加圧時:240kW(326PS)/14,000rpm |
|
| 最大トルク | 165N・m(16.8kgf・m)/12,500rpm | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | TBA | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 過給機 | 遠心式スーパーチャージャー | |
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 3.188(51/16) |
| 2速 | 2.526(48/19) | |
| 3速 | 2.045(45/22) | |
| 4速 | 1.727(38/22) | |
| 5速 | 1.524(32/21) | |
| 6速 | 1.348(31/23) | |
| 一次減速比 / 二次減速比 | 1.551(76/49) / 2.333(42/18) | |
| フレーム形式 | トレリス | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立、インナーチューブ径43mm) |
| 後 | スイングアーム | |
| ホイールトラベル | 前 | 120mm |
| 後 | 135mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/600 R17 |
| 後 | 190/650 R17 | |
| ホイールサイズ | 前 | TBA |
| 後 | TBA | |
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 330mm (外径) |
| 後 | シングルディスク 250mm (外径) | |
| ステアリングアングル (左/右) | 27°/ 27° | |
| 車両重量 | TBA | |
| 燃料タンク容量 | 17L | |
| 乗車定員 | 1名 | |
| カラー | ミラーコートマットスパークブラック(GY3) | |
| 受注期間 | 2016年11月15日(火)~2017年1月15日(日) | |
| メーカー希望小売価格 | 5,940,000円(税込) ※付属品としてタイヤウォーマー・レーシングスタンドを含む |
|
| 納品 | 受注後2~3ヶ月 | |
※TBA:to be announced
スペシャルサイト
Ninja H2R/H2 – BUILT BEYOND BELIEF
Ninja H2R | 株式会社カワサキモータースジャパン




![[第1回]脱炭素に向けたカワサキの動向](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy01_01-455x300.jpg)











