ヨシムラ
オフィシャルビデオ
スペック一覧
| 車名(通称名) | Ninja 650 | |
|---|---|---|
| マーケットコード | EX650K | |
| 全長×全幅×全高 | 2,055×740×1,135(mm) | |
| 軸間距離 | 1,410mm | |
| 最低地上高 | 130mm | |
| シート高 | 790mm | |
| トレール | 100mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC4バルブ | |
| 総排気量 | 649cm3 | |
| 内径×行程/圧縮比 | 83.0×60.0(mm)/10.8:1 | |
| 最高出力 | 50.2kW(68.2PS)/8,500rpm | |
| 最大トルク | 65.7N・m | |
| 始動方式 | セルスターター | |
| 点火方式 | デジタル | |
| 潤滑方式 | セミ・ドライサンプ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション(φ36mm×2 デュアルスロットルバルブ) | |
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.438(39/16) | 
| 2速 | 1.714(36/21) | |
| 3速 | 1.333(32/24) | |
| 4速 | 1.111(30/27) | |
| 5速 | 0.966(28/29) | |
| 6速 | 0.852(23/27) | |
| 一次減速比/二次減速比 | 2.095(88/42)/3.067(46/15) | |
| フレーム形式 | トレリス(高張力鋼管) | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(41mm) | 
| ホイールトラベル | 前 | 125mm | 
| 後 | 130mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C 58W | 
| 後 | 160/60ZR17M/C 69W | |
| ブレーキ形式 | 前 | タイプ:ペタルディスク(外径300mm、セミフローティング) キャリパー:デュアルピストン  | 
| 後 | タイプ:ペタルディスク(外径220mm) キャリパー:シングルピストン  | 
|
| 車両重量 | 193kg | |
| 燃料タンク容量 | 15L | |
| 乗車定員 | 2名 | |



![[第7回]水素ガスタービンによるエネルギー供給実験 ガスタービン発電設備](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy07_01-455x300.jpg)











