ヨシムラ
オフィシャルビデオ
スペック一覧
| エンジン | 水冷4ストローク並列4気筒 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 998cm3 | |
| 内径×行程 | 76.0mm×55.0mm | |
| 圧縮比 | 13.0:1 | |
| 弁方式 | DOHC4バルブ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション(φ47mm×4) デュアルインジェクション |
|
| 点火方式 | デジタル | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| トランスミッション型式 | 常噛6段リターン | |
| 駆動方式 | チェーン | |
| 一次減速比 | 1.681(79/47) | |
| ギヤレシオ | 1速 | 2.600(39/15) |
| 2速 | 2.214(31/14) | |
| 3速 | 1.944(35/18) | |
| 4速 | 1.722(31/18) | |
| 5速 | 1.550(31/20) | |
| 6速 | 1.391(32/23) | |
| 二次減速比 | 2.294(39/17) | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| フレーム形式 | ツインスパー(アルミニウム) | |
| ホイールトラベル | 前 | 120mm |
| 後 | 114mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C 58W |
| 後 | 190/55ZR17M/C 75W | |
| キャスター | 25° | |
| トレール | 107mm | |
| ステアリングアングル(左/右) | 27°/27° | |
| サスペンション | 前 | タイプ:倒立・テレスコピック(43mm) バランスフリーフロントフォーク 圧側調整:アジャスタブル 伸側調整:アジャスタブル スプリングプリロード:アジャスタブル |
| 後 | タイプ:ホリゾンタルバックリンク BFRC lite ガスチャージドショック 圧側調整:アジャスタブル 伸側調整:アジャスタブル スプリングプリロード:アジャスタブル |
|
| ブレーキ | 前 | タイプ:外径330mmセミフローティングディスク キャリパー:ラジアルマウント 対向ピストン |
| 後 | タイプ:外径220mmディスク キャリパー:シングルピストン |
|
| 全長 | 2,090mm | |
| 全幅 | 740mm | |
| 全高 | 1,145mm | |
| 軸間距離 | 1,440mm | |
| 最低地上高 | 145mm | |
| シート高 | 835mm | |
| 車両重量 | 206kg | |
| 燃料タンク容量 | 17L | |
| 最高出力 | 147.1kW(200PS)/13,000rpm | 最高出力(ラム圧加圧時) | 154.4kW(210PS)/13,000rpm |
| 最大トルク | 113.5N・m(11.6kgf・m)/11,500rpm | |
※2016年9月2日 一部本文、スペック変更



![[第8回(最終回)]水素エンジンに向けて研究中の二輪用直噴エンジン カワサキは公開した水素エンジン車のイメージ画像](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy08_04-455x300.jpg)












