ヨシムラ
オフィシャルビデオ(一部2012)
排気音(車両は東南アジア一般仕様)
スペック一覧
| 全長×全幅×全高 | 2,170×770×1,170(mm) | |
|---|---|---|
| 軸間距離 | 1,480mm | |
| 最低地上高 | 125mm | |
| シート高 | 800mm | |
| ホイールトラベル | 前:117mm 後:124mm | |
| キャスター/トレール | 23°/93mm | |
| ハンドル切れ角(左/右) | 31°/31° | |
| Fサスペンション | タイプ:倒立(インナーチューブ径43mm) 圧側調整:18段 伸び側調整:15段 プリロード調整:フルアジャスタブル |
|
| Fブレーキ | タイプ:ペタルディスク(外径310mm セミフローティング) キャリパー:ラジアルマウント/対向4ポッド |
|
| Rサスペンション | タイプ:ボトムリンクユニ・トラック(ガス封入式) 圧側調整:無段階 伸び側調整:無段階 プリロード調整:フルアジャスタブル |
|
| Rブレーキ | タイプ:ペタルディスク(外径250mm) キャリパー:対向2ポッド |
|
| 車両重量 | 265kg(ABS非搭載) 268kg(ABS搭載) |
|
| エンジン | 水冷4ストローク並列4気筒・1,441cm3 | |
| ボア×ストローク | 84.0×65.0(mm) | |
| 圧縮比 | 12.3 | |
| 最高出力 | 147.2 kW(200 PS)/10,000rpm(欧州/オーストラリア/東南アジア) 78.2 kW(106 PS)/8,500rpm(フランス) 154.5kW(210 PS)/10,000 rpm(欧州/オーストラリア/東南アジア) ※ラムエア加圧時 |
|
| 最大トルク | 162.5N・m (16.6kgf・m)/7,500rpm(欧州/オーストラリア/東南アジア) 120.1 N・m(12.2kgf・m)/4,500 rpm(フランス) |
|
| トランスミッション型式 | 常噛6段リターン | |
| 一次減速比 | 1.556(84/54) | |
| ギヤレシオ | 1速 | 2.611(47/18) |
| 2速 | 1.947(37/19) | |
| 3速 | 1.545(34/22) | |
| 4速 | 1.333(32/24) | |
| 5速 | 1.154(30/26) | |
| 6速 | 1.036(29/28) | |
| 二次減速比 | 2.471(42/17) | |
| 燃料タンク容量 | 22L | |
| タイヤサイズ | 120/70ZR17M/C(58W) 190/50ZR17M/C(73W) | |















