ヨシムラ
迫力あるスタイルと扱いやすさで定評のあるDトラッカー125の2015年モデルがこの度発表された。
2015年モデルで変更を受けたのは、カラー&グラフィックのみ。カラーリングはキャンディプラズマブルー×エボニーとメタリックフラットロウグレイストーン×エボニーの2色展開となり、グラフィックはシュラウドの文字がメーカー名から車名に変更となった。性能及び諸元に変更はない。
2015年モデル D-TRACKER 125
2015年モデル D-TRACKER 125(タイ仕様)
スペック一覧
| 全長×全幅×全高 | 1,900×770×1,060(mm) | |
|---|---|---|
| 軸間距離 | 1,255mm | |
| 最低地上高 | 230mm | |
| シート高 | 805mm | |
| ホイールトラベル | (F)150mm (R)180mm | |
| キャスター/トレール | 25°30’/91mm | |
| ハンドル切れ角(左/右) | 38°/38° | |
| Fサスペンション | テレスコピック(インナーチューブ径 35mm) | |
| Fブレーキ | シングルディスク 240mm(外径) | |
| Rサスペンション | スイングアーム(ユニ・トラック) | |
| Rブレーキ | シングルディスク 190mm(外径) | |
| 車両重量 | 113kg | |
| エンジン | 空冷4ストロークOHC 2バルブ 単気筒・124cm3 | |
| ボア×ストローク | 54.0×54.4(mm) | |
| 圧縮比 | 9.5 | |
| 最高出力 | 7.5kW(10.2ps)/8,000rpm | |
| 最大トルク | 9.8N・m(1kgf・m)/6,000rpm | |
| トランスミッション型式 | 常噛5段リターン | |
| 一次減速比 | 2.880(72/25) | |
| ギヤレシオ | 1速 | 2.916(35/12) | 
| 2速 | 2.000(32/16) | |
| 3速 | 1.473(28/19) | |
| 4速 | 1.130(26/23) | |
| 5速 | 1.000(24/24) | |
| 二次減速比 | 3.142(44/14) | |
| 燃料タンク容量 | 7リットル | |
| タイヤサイズ | (F)100/80-14M/C 48P (R)120/80-14M/C 58P | |
| カラー | キャンディプラズマブルー×エボニー(BLU)、メタリックフラットロウグレイストーン×エボニー(GRY) | |
| 発売予定日 | 2015年2月1日 | |
| 価格 | 36万9,360円(税込) | |
 
    	 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
















 Japanese
 Japanese Chinese (Simplified)
 Chinese (Simplified) English
 English French
 French German
 German Indonesian
 Indonesian Italian
 Italian Malay
 Malay Portuguese
 Portuguese Russian
 Russian Spanish
 Spanish Thai
 Thai Vietnamese
 Vietnamese