ヨシムラ
バランス型スーパーチャージドエンジンを搭載し、最高出力200psのハイパワーなマシンながら極低速域からフレンドリーな出力特性を発揮するZ H2と、2021年4月に国内発売を開始した上位モデルZ H2 SEの2022年モデルが発表。2021年12月17日(金)から全国のカワサキプラザで発売を開始する。
Z H2はカラーが変更され、カラー名もメタリックディアブロブラック×メタリックフラットスパークブラックからメタリックグラファイトグレー×メタリックディアブロブラックとなる。大きな違いはフレームや外装のグラフィックにレッドを採用した点で、外装の一部にはグレーも採用されている。
Z H2 SEは継続カラーとなり、2021年モデルと主要諸元に違いはない。
いずれもABSやETC2.0の標準装備、1ヶ月目点検に加え、3年間の定期点検とオイル交換(オイルフィルター含む)を無償で受けられるカワサキケアモデルといった点にも変更はない。
価格はZ H2が191万4,000円、Z H2 SEが220万円となる(いずれも価格は税込み)。
2022年モデル Z H2
2022年モデル Z H2 SE
2022年モデル Z H2/Z H2 SEの主なスペック
| 車名 | Z H2 | Z H2 SE | |
|---|---|---|---|
| マーケットコード | ZR1000KNFAN | ZR1000LNFNN | |
| 型式 | 2BL-ZRT00K | ||
| 全長x全幅x全高 | 2,085㎜×810㎜×1,130㎜ | 2,085㎜×815㎜×1,130㎜ | |
| 軸間距離 | 1,455㎜ | ||
| 最低地上高 | 140㎜ | ||
| シート高 | 830㎜ | ||
| キャスター/トレール | 24.9°/ 104㎜ | ||
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ | ||
| 総排気量 | 998cm³ | ||
| 内径x行程/圧縮比 | 76.0㎜×55.0㎜/11.2:1 | ||
| 最高出力 | 147kW(200PS)/11,000rpm | ||
| 最大トルク | 137N・m(14.0kgf・m)/8,500rpm | ||
| 始動方式 | セルフスターター | ||
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
| エンジンオイル容量 | 4.7L | ||
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
| ギヤ・レシオ | 1速 | 3.076(40/13) | |
| 2速 | 2.470(42/17) | ||
| 3速 | 2.045(45/22) | ||
| 4速 | 1.727(38/22) | ||
| 5速 | 1.523(32/21) | ||
| 6速 | 1.347(31/23) | ||
| 一次減速比 / 二次減速比 | 1.480(74/50)/2.555(46/18) | ||
| フレーム形式 | トレリス | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 43㎜) | |
| 後 | スイングアーム(ニューユニトラック) | ||
| ホイールトラベル | 前 | 120㎜ | |
| 後 | 134㎜ | ||
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| 後 | 190/55ZR17M/C (75W) | ||
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 | |
| 後 | 17M/C×MT6.00 | ||
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 320㎜(外径) | |
| 後 | シングルディスク 260㎜(外径) | ||
| ステアリングアングル (左/右) | 29°/ 29° | ||
| 車両重量 | 240kg | 241kg | |
| 燃料タンク容量 | 19L | ||
| 乗車定員 | 2名 | ||
| 燃料消費率(km/L)※1 | 22.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 16.9㎞/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3 |
||
| 最小回転半径 | 3.3m | ||
| カラー | メタリックグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック(GY1) | メタリックディアブロブラック×ゴールデンブレイズドグリーン(GN2、継続) | |










![[第8回(最終回)]水素エンジンに向けて研究中の二輪用直噴エンジン カワサキは公開した水素エンジン車のイメージ画像](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy08_04-455x300.jpg)












