ヨシムラ
ニンジャ250のエンジン&シャシーをベースに、個性を主張する異形ヘッドライトや大型のシュラウドなど、Zシリーズらしいアグレッシブなスタイリングを与えられたZ250。
2015年モデルでは、軽快なクラッチ操作や、急激なエンジンブレーキによるリヤタイヤのホッピングの抑制などに貢献するアシスト&スリッパークラッチを新採用したことも記憶に新しい。
そのZ250にこのたび2016年モデルが発表された。先頃発表された海外仕様の中から国内仕様として採用されたカラーリングはメタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラックの1色のみ。車体はメタリックブラックをベースに、フロントカウル・シュラウド・フロントフェンダーなどにマットブラックを組み合わせた精悍なイメージとなっている。また、2015年モデルでシュラウド部に入れられていた“Z250”のロゴが廃止され、グラフィックもよりシンプルなモノへと変更を受けた。これによって、車体の造形がより際立った印象だ。
なお、2015年モデルからの変更点はカラー&グラフィックのみとなり、仕様および諸元などに変更はない。販売開始は2016年2月1日からだ。
2016年モデル Z250 ABS
オフィシャルビデオ(2013)
スペシャルサイト
スペック一覧
| 車名(通称名) | Z250 ABS | |
|---|---|---|
| マーケットコード | ER250DGF | |
| 型式 | JBK-ER250C | |
| 全長x全幅x全高 | 2,015mm×750mm×1,025mm | |
| 軸間距離 | 1,410mm | |
| 最低地上高 | 145mm | |
| シート高 | 785mm | |
| キャスター/トレール | 26° / 82mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒 / DOHC4バルブ | |
| 総排気量 | 248cm³ | |
| 内径x行程/圧縮比 | 62.0mm×41.2mm / 11.3:1 | |
| 最高出力 | 23kW(31PS)/11,000rpm | |
| 最大トルク | 21N・m(2.1kgf・m)/8,500rpm | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| 潤滑方式 | ウエットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 2.4L | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.600(39/15) |
| 2速 | 1.789(34/19) | |
| 3速 | 1.409(31/22) | |
| 4速 | 1.136(25/22) | |
| 5速 | 1.000(27/27) | |
| 6速 | 0.893(25/28) | |
| 一次減速比 / 二次減速比 | 3.087(71/23) / 3.142(44/14) | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径37mm) |
| 後 | スイングアーム(ユニ・トラック) | |
| ホイールトラベル | 前 | 120mm |
| 後 | 134mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 110/70-17M/C 54H |
| 後 | 140/70-17M/C 66H | |
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT2.75 |
| 後 | 17M/C×MT4.00 | |
| ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 290mm(外径) |
| 後 | シングルディスク 220mm(外径) | |
| ステアリングアングル(左/右) | 35°/ 35° | |
| 車両重量 | 170kg | |
| 燃料タンク容量 | 17L | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 燃料消費率(km/L) | 38km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | |
| 25.7km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | ||
| 最小回転半径 | 2.4m | |
| カラー | メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック(BLK) | |
| 発売予定日 | 2016年2月1日 | |
| メーカー希望小売価格 | 55万3,500円(税込) | |




![[第8回(最終回)]水素エンジンに向けて研究中の二輪用直噴エンジン カワサキは公開した水素エンジン車のイメージ画像](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy08_04-455x300.jpg)












