ヨシムラ
5月上旬にZX-10RとZX-6Rの2015年モデルが発表になったのに続き、他モデルの2015年モデルも徐々に発表され始めた。今回、新たに発表されたモデルはKLX250とDトラッカーXで、この2車種は例年、夏ごろにニューモデルが発表されているモデルである。変更点はいずれもカラーリングのみとなっており、性能および諸元の変更はない。KLX250の新しいカラーリングはグリーン系とブラック系の2パターン。2014年モデルのカラーリングイメージを継承しているが、グラフィックパターンを変更している。
2015年モデル KLX250
スペック一覧
| 全長×全幅×全高 | 2,200×820×1,190(mm) | |
|---|---|---|
| 軸間距離 | 1,430mm | |
| 最低地上高 | 285mm | |
| シート高 | 890mm | |
| ホイールトラベル | (F)255mm (R)230mm | |
| キャスター/トレール | 26°30’/105mm | |
| ハンドル切れ角(左/右) | 45°/45° | |
| Fサスペンション | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 43mm) | |
| Fブレーキ | シングルディスク250mm(外径) | |
| Rサスペンション | スイングアーム(ユニ・トラック) | |
| Rブレーキ | シングルディスク240mm(外径) | |
| 車両重量 | 136kg | |
| エンジン | 水冷4ストローク 単気筒 DOHC4バルブ・249cm3 | |
| ボア×ストローク | 72.0×61.2(mm) | |
| 圧縮比 | 11.0:1 | |
| 最高出力 | 18kW(24PS)/9,000rpm | |
| 最大トルク | 21N・m(2.1kgf・m)/7,000rpm | |
| トランスミッション型式 | 常噛6段リターン | |
| 一次減速比 | 2.800(84/30) | |
| ギヤレシオ | 1速 | 3.000(30/10) |
| 2速 | 2.000(30/15) | |
| 3速 | 1.500(27/18) | |
| 4速 | 1.190(25/21) | |
| 5速 | 1.050(21/20) | |
| 6速 | 0.952(20/21) | |
| 二次減速比 | 3.000(42/14) | |
| 燃料タンク容量 | 7.7L | |
| タイヤサイズ | (F)3.00-21 51P (R)4.60-18 63P |
|
| メーカー希望小売価格 | 54万3,240円(税込) | |
| 発売予定日 | 2014年7月1日 | |



![[第3回]HySTRAとは カワサキ製すいそ ふろんてぃあ](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy03_04-455x300.jpg)












