ヨシムラ
“ライトウエイトスポーツ”をコンセプトに、レスポンスにすぐれた単気筒エンジンと、軽量かつスリムな車体の組み合わせでスポーティな走りが楽しめるニンジャ250SL。そのストリートファイター仕様がこのZ250SLで、Zシリーズらしいアグレッシブなスタイリングが魅力的なモデルである。その2016年モデルがこのたび登場した。
発表されたのは海外仕様のみだが、注目したいのはそのカラーリング。各カウル類とタンクがあえて別カラーになっているため、フロントからテールにかけて流れるようなラインが強調され、よりスポーティなスタイリングに仕上がっている。また、先に発表されたニンジャ250SLと同様にタンデムステップが取り外し式に変更されている。
2016年モデル Z250SL (BR250E)※インドネシア仕様
2016年モデル Z250SL ABS (BR250F)※欧州一般仕様
2016年モデル Z250SL ABS (BR250F)※インドネシア仕様
2016年モデル Z250SL ABS (BR250F)※タイ仕様
オフィシャルビデオ(2015)
スペック一覧
| エンジン | 水冷4ストローク単気筒 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 249cm3 | |
| 内径×行程 | 72.0mm×61.2mm | |
| 圧縮比 | 11.3:1 | |
| 弁方式 | DOHC4バルブ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション(KEIHINφ38mm×1) | |
| 点火方式 | デジタル | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| トランスミッション型式 | 常噛6段リターン | |
| 駆動方式 | チェーン | |
| 一次減速比 | 2.800(84/30) | |
| ギヤレシオ | 1速 | 3.000(33/11) |
| 2速 | 1.933(29/15) | |
| 3速 | 1.444(26/18) | |
| 4速 | 1.217(28/23) | |
| 5速 | 1.045(23/22) | |
| 6速 | 0.923(24/26) | |
| 二次減速比 | 3.000(42/14) | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| ホイールトラベル | 前 | 110mm |
| 後 | 116mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 100/80-17M/C 52S |
| 後 | 130/70-17M/C 62S | |
| キャスター | 24° | |
| トレール | 90mm | |
| ステアリングアングル(左/右) | 36°/36° | |
| サスペンション | 前 | タイプ:テレスコピック(37mm) |
| 後 | タイプ:ユニトラック プリロード5段調整式 |
|
| ブレーキ | 前 | タイプ:ペタルディスク(外径290mm) キャリパー:デュアルピストン |
| 後 | タイプ:ペタルディスク(外径220mm) キャリパー:デュアルピストン |
|
| 全長 | 1,935mm | |
| 全幅 | 700mm | |
| 全高 | 1,015mm | |
| 軸間距離 | 1,330mm | |
| 最低地上高 | 180mm | |
| シート高 | 785mm | |
| 車両重量 | 148kg 150kg ※ABSモデル(インドネシア・マレーシア) 151kg ※ABSモデル(タイ) |
|
| 燃料タンク容量 | 11L | |
| 最高出力 | 20.6kW(28PS)/9,700rpm | |
| 最大トルク | 22.6N・m(2.3kgf・m)/8,200rpm | |



![[第1回]脱炭素に向けたカワサキの動向](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy01_01-455x300.jpg)












